Mô tả
Thông số kỹ thuật
Máy tính bảng bền chắc Android
Thông số cơ bản
| Kích thước | 319,6 × 216 × 24,3 mm |
| Cân nặng | Trọng lượng tịnh: 1500g |
| Màu sắc | Màu đen (đế đen + mặt trước màu đen) |
| Trưng bày | Màn hình IPS 12,2 inch, tỷ lệ 16:10, độ phân giải 1920×1200, độ sáng 650 nits |
| Màn hình cảm ứng | Cảm ứng điện dung G+G 10 điểm, kính cường lực Corning Gorilla Glass |
| Máy ảnh | Trước: 5.0 MP/Sau: 13.0 MP |
| Cổng I/O | USB 2.0 × 2 |
| USB 3.0 × 1 | |
| HDMI × 1 | |
| Khe cắm thẻ SIM × 1 | |
| Khe cắm thẻ TF (tối đa. 256GB) | |
| Cổng nguồn DC 5V/4A (3.5mm) × 1 | |
| Cổng nối tiếp: DB9 (RS232) × 1, DB9 (RS485) × 1, Cổng Ethernet RJ45 × 1 | |
|
Đầu nối Pogo Pin 12 chân × 1 |
|
| Bộ đổi nguồn | Đầu vào: AC 100–240V, 50/60Hz,Đầu ra: DC 5V/4A |
Truyền thông không dây
| Wi-Fi | Hỗ trợ các giao thức 802.11 b/g/n/a/ac, băng tần kép (2,4 GHz + 5GHz) |
| Bluetooth | Phiên bản 5.1 (BLE) |
| Mạng di động | Tương thích với 3G/4G/5G |
| GPS | Định vị vệ tinh kép GPS + GLONASS-tích hợp |
Thông số hiệu suất
| CPU | SM6350 |
| GPU | GPU Adreno 619 |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| ĐẬP | 8GB DDR3L |
| rom | eMMC 128GB |
Hiệu suất pin
| Ắc quy | Pin lithium{0}}ion, 3,7V/12600mAh |
Thu thập dữ liệu
| NFC | Được hỗ trợ |
| 1D | Không bắt buộc |
| 2D | Không bắt buộc |
| Dấu vân tay | Không được hỗ trợ |
Thông số kỹ thuật về độ chắc chắn
| Nhiệt độ hoạt động | -20 độ đến 60 độ |
| Nhiệt độ bảo quản | -30 độ đến 70 độ |
| Độ ẩm | 95% không{1}} ngưng tụ |
| Chứng nhận | Chứng nhận IP65 |
| CE NB | |
| FCC | |
| ROHS | |
| Tuân thủ MIL-STD-810G | |
| Chứng nhận pin | UN38.3,MSDS (Bảng dữ liệu an toàn vật liệu),Báo cáo vận tải hàng không/đường biển,Tiêu chuẩn an toàn IEC62133 |
| Giảm sức đề kháng | Thử nghiệm thả rơi ở độ cao 1,22 mét |









Chú phổ biến: Máy tính bảng bền chắc Android, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy sản xuất máy tính bảng Android bền bỉ tại Trung Quốc







